STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 EN BEGROTING 2019
Begroting 2019 |
Begroting 2018 |
Realisatie 2018 |
Begroting 2017 |
Realisatie 2017 |
|
€ | € | € | € | € | |
Baten | |||||
Uit giften | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 |
Uit fondsen | 57.000 | 57.000 | -85.714 | 57.000 | 273.066 |
———— | ———— | ———— | ———— | ———— | |
Som der baten | 159.500 | 159.500 | 16.786 | 159.500 | 375.566 |
Lasten | |||||
Kosten voor instandhouding fondsen | 6.000 | 6.000 | 5.584 | 6.000 | 6.098 |
Personeel | 7.500 | 7.500 | 7.774 | 7.500 | 7.367 |
Afschrijvingen | 700 | 700 | 11 | 700 | 707 |
Bureau | 34.300 | 34.300 | 32.687 | 41.900 | 39.886 |
Extern onderzoek | 25.000 | 41.000 | 37.519 | 61.450 | 61.326 |
Uitvoeringskosten | 25.450 | 26.450 | 24.971 | 30.450 | 31.026 |
Wetenschappelijk onderzoek | 500 | 500 | 472 | 500 | 677 |
Publicaties | 0 | 0 | 784 | 0 | 127.715 |
Culturele projecten | 55.000 | 55.000 | 57.527 | 30.000 | 31.401 |
Rente | 2.000 | 2.000 | 3.878 | 2.000 | 1.898 |
———— | ———— | ———— | ———— | ———— | |
Som der lasten | 156.450 | 173.450 | 171.207 | 180.500 | 308.101 |
———— | ———— | ———— | ———— | ———— | |
Saldo baten min lasten | 3.050 | -13.950 | -154.421 | -21.000 | 67.465 |
———— | ———— | ———— | ———— | ———— | |
TOELICHTING
Baten
Uit giften
Er is geen sprake van actieve fondswerving. Donaties vinden plaats door donateurs uit een netwerk van bekenden.
Uit fondsen
De stichting heeft reserves belegd en die genereren een opbrengst. Koerseffecten worden niet in de begroting verwerkt.
Lasten
Alle onder lasten verantwoordde kosten hebben te maken met het aktiveren van de relatie tussen cultuur en kunst, en de maatschappij, het bevorderen van de wetenschap van cultuur en kunst en het stimuleren van vernieuwende ontwikkelingen in de praktijk van – en in het denken over cultuur en kunst, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bijdraagt. De werkzaamheden van de stichting zijn in het bijzonder gericht op de Nederlandse samenleving.